府前菜市场最新消息
“春季第一鲜”成了“顶流”
正在热卖
(资料图)
还有这些丽水人爱吃的菜
都降价了
↓↓↓
春季万物生长,也是各种菌菇扎堆上市的季节。4月4日,记者走访市区府前菜场发现,市场上菌菇供应充足,价格下降也非常明显。“春季第一鲜”羊肚菌以100元/斤的价格成了菜场内的“顶流”,吸引了不少市民购买。
新晋“顶流”
一斤抵八斤猪肉
“今天羊肚菌非常好,都是刚进货的。”当天下午,记者来到市区府前菜场。一看到记者,126号菌菇摊位摊主邱宝富就推荐起了被摆放在“C位”的羊肚菌。记者一问价格,这看似普通的菌菇每斤竟卖到了100元/斤。以当天府前菜场12~13元/斤的夹心肉价格来换算的话,已经能抵七八斤猪肉了。
“已经卖了一个多月了,一直是100元每斤,价格几乎没有波动。”邱宝富告诉记者,爱好羊肚菌的人群虽然比较小众,但都是忠实“粉丝”,所以价格和销量都非常稳定。仅他一个摊位,每天都能卖出20至30斤。
记者采访中,仅15分钟左右,就有两位顾客选购了羊肚菌,而且目标都比较明确,询问价格后就直接选购付钱。
“一般顾客都是买十来只,回家煲汤。”邱宝富说,羊肚菌的单价虽然高,但都是论两卖,顾客大多都是每次购买2至3两,拿回家和排骨、鸡、鸭等一起煲汤。
“吃一次也就20多元,能接受。”市民蓝女士是羊肚菌的资深爱好者,她仔细挑选了10只品相最好的羊肚菌,准备回家炖汤。“羊肚菌里面是多孔结构,能够充分吸收汤汁的鲜美,一口咬下,肥厚多汁、爽脆有加,非常美味。”蓝女士说。
蓝女士介绍,羊肚菌味道鲜美,营养丰富。家常烹饪可以做羊肚菌蛋羹、羊肚菌土鸡汤、羊肚菌小白菜粥等。
各类菌菇扎堆上市
价格下降明显
羊肚菌价格“坚挺”,市场内其它菌类供应量则非常充足,而且价格相比前段时间也有明显下降。记者在菜场内转了一圈,发现市场上销售的菌菇有20多种,品类非常丰富。
记者询问了
市场上热卖菌菇的价格:
“除了个别品种,许多菌菇价格都有下降,大多都下降了2到3元不等。之前,鸡枞菌要35元/斤,现在只要20元/斤,降幅最大。”一名摊主告诉记者,春季气候温湿度都非常适宜各种菌类生长,各种菌菇不仅产量高,养殖成本也比较低,所以价格总体便宜。
丽水各大菜场最新菜价
一起来看看
↓↓↓
市发改委价格成本调查与监审监测处最新发布的监测数据显示:我市居民生活必需品市场价格偏稳运行。65个纳入监管的商品品类中,价格环比下降的有10个,上涨的13个,42个品类和上周持平。其中市民较为关注的猪肉,在经历多轮家降价后,止跌回升,不过上涨幅度较小。
丽水市区民生商品
市场价格信息及环比指数公示
(表格中计量单位为元/斤。
数据为丽水市发展和改革委员会,
2023年4月3日发布。)
商品名称  | 规格等级  | 府前菜市场  | 仓前菜市场  | 灯塔菜市场  | 
鲜猪肉  | 精瘦肉 中等  | 15.00  | 20.00  | 19.00  | 
肋条肉(五花肉) 中等  | 14.00  | 18.00  | 16.00  | |
肋排中等  | 20.00  | 25.00  | 24.00  | |
鲜牛肉  | 牛腩中等  | 43.00  | 50.00  | 45.00  | 
鲜羊肉  | 带骨  | 53.00  | /  | 48.00  | 
鸡肉  | 白条鸡  | 13.00  | 13.00  | 13.00  | 
鲢鱼  | 活750克左右一条  | 6.00  | 6.50  | 7.00  | 
鳙鱼  | 活1500克左右一条  | 12.00  | 12.00  | 13.00  | 
草鱼  | 活1000克左右一条  | 12.00  | 11.00  | 12.00  | 
鲤鱼  | 活500克左右一条  | 13.00  | 13.00  | 12.00  | 
鲫鱼  | 活350克左右一条  | 17.00  | 15.00  | 16.00  | 
带鱼  | 活250克左右一条  | 35.00  | 35.00  | 28.00  | 
河虾  | 活3厘米左右一条  | 90.00  | 60.00  | 85.00  | 
海虾  | 活10厘米左右一条  | 45.00  | 45.00  | 46.00  | 
河蟹(公)  | 活100克左右一只  | 85.00  | /  | /  | 
蛏子  | 鲜活  | 23.00  | 23.00  | 25.00  | 
花蛤  | 鲜活  | 10.00  | 10.00  | 10.00  | 
海带  | 浸泡  | 5.00  | 5.00  | 5.00  | 
紫菜  | 干燥  | 45.00  | 70.00  | 78.00  | 
鸡蛋  | 新鲜完整  | 6.50  | 6.50  | 5.80  | 
鸭蛋  | 新鲜完整  | 8.50  | 8.50  | 8.00  | 
豆腐  | 无包装  | 3.00  | 3.00  | 3.00  | 
豆腐干(香干)  | 散装  | 4.00  | 4.00  | 4.00  | 
千张  | 散装  | 10.00  | 9.00  | 9.00  | 
芹菜  | 新鲜一级  | 4.00  | 4.00  | 4.00  | 
小白菜  | 新鲜一级  | 4.00  | 3.50  | 3.00  | 
大白菜  | 新鲜一级  | 2.00  | 2.00  | 2.00  | 
青菜(油菜)  | 新鲜一级  | 2.50  | 3.00  | 2.50  | 
菠菜  | 新鲜一级  | 6.00  | 6.00  | 5.00  | 
空心菜  | 新鲜一级  | 9.00  | 8.00  | 6.00  | 
香菜  | 新鲜一级  | 8.00  | 9.00  | 9.00  | 
黄瓜  | 新鲜一级  | 4.00  | 4.50  | 5.00  | 
南瓜  | 新鲜一级  | 4.00  | 4.00  | 2.50  | 
冬瓜  | 新鲜一级  | 3.00  | 2.00  | 2.50  | 
丝瓜  | 新鲜一级  | 8.00  | 8.00  | 7.00  | 
白萝卜  | 新鲜一级  | 2.00  | 2.00  | 2.00  | 
胡萝卜  | 新鲜一级  | 3.00  | 3.00  | 3.00  | 
山药  | 新鲜一级  | 8.00  | 8.50  | 7.00  | 
芋艿  | 新鲜一级  | 8.00  | 8.00  | 5.00  | 
生姜  | 新鲜一级  | 10.00  | 9.00  | 9.00  | 
土豆  | 新鲜一级  | 4.00  | 3.00  | 3.50  | 
茄子  | 新鲜一级  | 9.00  | 7.50  | 7.00  | 
西红柿  | 新鲜一级  | 7.00  | 6.00  | 6.00  | 
青椒(柿子椒)  | 新鲜一级  | 7.00  | 8.00  | 6.00  | 
尖椒  | 新鲜一级  | 7.00  | 9.00  | 7.00  | 
扁豆  | 新鲜一级  | 10.00  | 10.00  | 10.00  | 
长豇豆  | 新鲜一级  | 8.00  | 8.00  | 7.00  | 
四季豆  | 新鲜一级  | 10.00  | 10.00  | 8.00  | 
圆白菜(包心菜)  | 新鲜一级  | 2.00  | 2.50  | 2.00  | 
花菜  | 新鲜一级  | 4.00  | 4.00  | 5.00  | 
西兰花  | 新鲜一级  | 7.00  | 7.00  | 7.00  | 
蒜苔  | 新鲜一级  | 13.00  | 12.00  | 11.00  | 
洋葱(元葱)  | 一级  | 2.50  | 3.00  | 3.00  | 
小葱  | 新鲜一级  | 4.00  | 5.00  | 5.00  | 
韭菜  | 新鲜一级  | 6.00  | 6.00  | 5.00  | 
莴苣  | 新鲜一级  | 4.00  | 4.00  | 4.00  | 
叶用莴苣(俗称生菜)  | 新鲜一级  | 4.00  | 5.00  | 5.00  | 
莲藕  | 新鲜一级  | 6.00  | 7.00  | 7.00  | 
茭白  | 草茭新鲜一级  | 12.00  | 12.00  | 10.00  | 
香菇  | 干货一级  | 50.00  | 55.00  | 40.00  | 
黑木耳  | 干货一级  | 55.00  | 62.00  | 50.00  | 
金针菇  | 新鲜一级  | 5.50  | 7.00  | 5.00  | 
冬笋  | 新鲜一级  | /  | /  | /  | 
黄豆芽  | 新鲜一级  | 3.00  | 3.00  | 3.00  | 
绿豆芽  | 新鲜一级  | 3.00  | 3.00  | 3.00  | 
关于我们| 客服中心| 广告服务| 建站服务| 联系我们
         
中国焦点日报网 版权所有 沪ICP备2022005074号-20,未经授权,请勿转载或建立镜像,违者依法必究。