| 注册登记号 | 注册登记 时间 |
工程名称 | 工程地址 | 建设单位 | 勘察单位 | 设计单位 | 施工单位 | 监理单位 | 工程规模、层数 | 建筑面积 (㎡) |
工程造价 (万元) |
| asdfasdfas | 2010-1-5 | dfasdf | asdf | asd | fasd | fasd | fasd | asd | fasdf | ||
| 222 | 2010-1-4 | 222 | 222 | 444 | 22 | 22 | 22 | 22 | 22 | 22 | 22 |
| sadf | 2010-1-4 | asdf | asdf | asdf | asdf | asdf | asdf | asdf | asdf | ||
| test | 2010-1-4 | est | asdf | asdf | asd | fasd | fa | sdf | asdf | 1 | 1111 |
| test | 2010-1-4 | 11 | 11 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||
| 2222 | 2010-1-4 | 2222 | 222 | 22 | 222 | 22 | 222 | 22 | 22 | 222 | 222 |
| 3602009109 | 2009-5-6 | 景德镇LED照明产业基地1#厂房 | 高新区梧桐大道北侧 | 江西华烨节能照明股份有限公司 | 江西金浔有色工程技术有限公司 | 市建筑设计院 | 江西省地质工程集团公司 | 市环中建设监理公司 | 4 | 10482 | 692 |
| 3602009107 | 2009-1-2 | 4#厂房 | 唐英大道(市陶瓷科技园) | 景德镇市三雄陶瓷有限公司 | 市地质工程勘察队 | 市陶瓷工业设计院研究院 | 江西威乐建设集团有限公司 | 江西中祥监理公司 | 2 | 5656 | 300 |
| 3602009107 | 2009-1-2 | 3#联合厂房 | 唐英大道(市陶瓷科技园) | 景德镇市三雄陶瓷有限公司 | 市地质工程勘察队 | 市陶瓷工业设计院研究院 | 华景集团有限公司 | 江西中祥监理公司 | 2 | 3166 | 180 |
| 3602009106 | 2009-10-26 | 正德系统公司装配车间 | 高新区梧桐大道南侧 | 景德镇正德制动系统有限公司 | 江西金寻有色工程技术有限公司 | 江西省土木建筑设计所 | 江西华景集团 | 市宏程监理有限公司 | 1 | 8095.36 | 410.8 |
| 3602009105 | 2009-11-2 | 富春花苑X10A栋 | 新厂西路75号 | 富阳市星都房地产景市分公司 | 市建筑设计院 | 市建筑设计院 | 市第二建筑工程公司 | 市宏程监理有限公司 | 6 | 约2000 | 155 |
| 3602009104 | 2009-10-22 | 市防灾减灾综合大楼装修 | 瓷都大道昌江武装部旁 | 景德镇市气象局 | 陶瓷工业设计院 | 市建筑设计院 | 南昌长江建筑装饰公司 | 南昌建筑技术监理公司 | 15+1 | 8681.9 | 763 |
| 3602009103 | 2009-10-27 | 尚东国际北一区12#楼 | 景东大道 | 景德镇荣恒置业有限公司 | 九江地质工程勘察院 | 景德镇建筑设计院 | 九江市第一建筑工程公司 | 九江市建设监理公司 | 24.5 | 20718.2 | 1036 |
| 3602009103 | 2009-1-27 | 尚东国际北一区11#楼 | 景东大道 | 景德镇荣恒置业有限公司 | 九江地质工程勘察院 | 景德镇建筑设计院 | 九江市第一建筑工程公司 | 九江市建设监理公司 | 24.5 | 20718.2 | 1036 |
| 3602009103 | 2009-10-27 | 尚东国际北一区7#楼 | 景东大道 | 景德镇荣恒置业有限公司 | 九江地质工程勘察院 | 景德镇建筑设计院 | 九江市第一建筑工程公司 | 九江市建设监理公司 | 16+1 | 地上41331.92地下4287.8 | 2281 |
| 3602009103 | 2009-10-27 | 尚东国际北一区6#楼 | 景东大道 | 景德镇荣恒置业有限公司 | 九江地质工程勘察院 | 景德镇建筑设计院 | 九江市第一建筑工程公司 | 九江市建设监理公司 | 11+1.5 | 地上4179.4地下5440.6 | 480 |
| 3602009103 | 2009-10-27 | 尚东国际北二区25#楼 | 景东大道 | 景德镇荣恒置业有限公司 | 九江地质工程勘察院 | 景德镇建筑设计院 | 九江市第一建筑工程公司 | 九江市建设监理公司 | 18 | 10847.65 | 542.4 |
| 3602009103 | 2009-10-27 | 尚东国际北二区23#楼 | 景东大道 | 景德镇荣恒置业有限公司 | 九江地质工程勘察院 | 景德镇建筑设计院 | 九江市第一建筑工程公司 | 九江市建筑监理公司 | 18 | 10847.65 | 542.4 |
| 3602009103 | 2009-10-27 | 尚东国际北二区22#楼 | 景东大道 | 景德镇荣恒置业有限公司 | 九江地质工程勘察院 | 景德镇建筑设计院 | 九江市第一建筑工程公司 | 九江市建设监理公司 | 24.5 | 20718.2 | 1036 |
| 3602009103 | 2009-10-27 | 尚东国际北二区21#楼 | 景东大道 | 景德镇荣恒置业有限公司 | 九江地质工程勘察院 | 景德镇建筑设计院 | 九江市第一建筑工程公司 | 九江市建设监理公司 | 24.5 | 20718.2 | 1036 |
| 3602009103 | 2009-10-27 | 尚东国际北二区20#楼 | 景东大道 | 景德镇荣恒有限公司 | 九江地质工程勘察院 | 景德镇建筑设计院 | 九江市第一建筑工程公司 | 九江市建设监理公司 | 24.5 | 20718.2 | 1036 |
| 3602009103 | 2009-10-27 | 尚东国际北二区19#楼 | 景东大道 | 景德镇荣恒置业有限公司 | 九江地质工程勘察院 | 景德镇建筑设计院 | 九江市第一建筑工程公司 | 九江市建设监理公司 | 24.5 | 20718.2 | 1036 |
| 3602009103 | 2009-10-27 | 尚东国际北二区18#楼 | 景东大道 | 景德镇荣恒置业有限公司 | 九江地质工程勘察院 | 景德镇建筑设计院 | 九江市第一建筑工程公司 | 九江市建设监理公司 | 24.5 | 20718.2 | 1036 |
| 3602009103 | 2009-10-27 | 尚东国际北二区10#楼 | 景东大道 | 景德镇荣恒置业有限公司 | 九江地质工程勘察院 | 景德镇建筑设计院 | 九江市第一建筑工程公司 | 九江市建设监理公司 | 7.5 | 4101.04 | 205 |
| 3602009103 | 2009-10-27 | 尚东国际北二区9#楼 | 景东大道 | 景德镇荣恒置业有限公司 | 九江地质工程勘察院 | 景德镇建筑设计院 | 九江市第一建筑工程公司 | 九江市建设监理公司 | 7.5 | 4101.04 | 205 |
| 3602009103 | 2009-10-27 | 尚东国际北二区8#楼 | 景东大道 | 景德镇荣恒置业有限公司 | 九江地质工程勘察院 | 景德镇建筑设计院 | 九江市第一建筑工程公司 | 九江市建设监理公司 | 7.5 | 4101.04 | 205 |
| 3602009103 | 2009-12-27 | 尚东国际北二区2# | 景东大道 | 景德镇荣恒置业有限公司 | 九江市地质工程勘察院 | 景德镇建筑设计院 | 九江市第一建筑工程公司 | 九江建设监理公司 | 17 | 17657.28 | 862.9 |
| 3602009103 | 2009-12-27 | 尚东国际北二区1#楼 | 景东大道 | 景德镇荣恒置业有限公司 | 九江市地质工程勘察院 | 景德镇建筑设计院 | 九江第一建筑工程公司 | 九江市建设监理公司 | 17 | 17657.28 | 882.9 |
| 3602009102 | 2009-8-12 | 景德镇机场改扩建工程航站楼工程 | 景德镇机场 | 景德镇机场改扩建工程项目部 | 中国民航机场建设集团公司 | 中国民航机场建设集团公司 | 江西省第一建筑有限责任公司 | 上海华东民航机场建设监理有限公司 | 2 | 6798 | 6233.69 |
| 3602009101 | 2009-12-15 | 昌南CHINA印象1#、4#楼 | 中华南路255号 | 江西博能房地产开发有限公司景德镇分公司 | 市建筑设计院 | 长宇珠海国际建筑设计有限公司南昌分公司 | 海力建设集团有限公司 | 市宏程建设监理有限公司 | 6+1、11+1 | 4503.59 | 300 |
| 3602009102 | 2009-8-12 | 景德镇机场改扩建工程航站楼工程 | 景德镇机场 | 景德镇机场改扩建工程项目部 | 中国民航机场建设集团公司 | 中国民航机场建设集团公司 | 江西省第一建筑有限责任公司 | 上海华东民航机场建设监理有限公司 | 2 | 6798 | 6233.69 |
| 3602009101 | 2009-12-15 | 昌南CHINA印象1#、4#楼 | 中华南路255号 | 江西博能房地产开发有限公司景德镇分公司 | 市建筑设计院 | 长宇(珠海)国际建筑设计有限公司南昌分公 | 海力建设集团有限公司 | 市宏程建设监理有限公司 | 6+1、11+1 | 4503.59 | 300 |
| 3602009100 | 2009-5-30 | 南河廉租住房A-46#工程 | 南河二桥西侧 | 景市房产管理局廉租住房建设项目部 | 陶瓷工业设计研究院 | 陶瓷工业设计研究院 | 抚州市临川房建公司 | 市环中监理公司 | 6 | 1843.16 | 0 |
| 3602009100 | 2009-12-30 | 南河廉租住房A-45#工程 | 南河二桥西侧 | 景市房产管理局廉租住房建设项目部 | 陶瓷工业设计研究院 | 陶瓷工业设计研究院 | 抚州市临川房建公司 | 市环中监理公司 | 6 | 1843.15 | |
| 3602009100 | 2009-5-30 | 南河廉租住房A-44#工程 | 南河二桥西侧 | 景市房产管理局廉租住房建设项目部 | 陶瓷工业设计研究院 | 陶瓷工业设计研究院 | 抚州市临川房建公司 | 市环中监理公司 | 6 | 1843.15 | 0 |
| 3602009100 | 2009-5-30 | 南河廉租住房A-43#工程 | 南河二桥西侧 | 景市房产管理局廉租住房建设项目部 | 陶瓷工业设计研究院 | 陶瓷工业设计研究院 | 抚州市临川房建公司 | 市环中监理公司 | 6 | 1229.59 | 0 |
| 3602009100 | 2009-5-30 | 南河廉租住房A-42#工程 | 南河二桥西侧 | 景市房产管理局廉租住房建设项目部 | 陶瓷工业设计研究院 | 陶瓷工业设计研究院 | 抚州市临川房建公司 | 市环中监理公司 | 6 | 2541.66 | 0 |
| 3602009100 | 2009-5-30 | 南河廉租住房A-41#工程 | 南河二桥西侧 | 景市房产管理局廉租住房建设项目部 | 陶瓷工业设计研究院 | 陶瓷工业设计研究院 | 抚州市临川房建公司 | 市环中监理公司 | 6 | 2541.66 | 0 |
| 3602009100 | 2009-5-30 | 南河廉租住房A-40#工程 | 南河二桥西侧 | 景市房产管理局廉租住房建设项目部 | 陶瓷工业设计研究院 | 陶瓷工业设计研究院 | 抚州市临川房建公司 | 市环中监理公司 | 6 | 2541.66 | 0 |
| 3602009100 | 2009-5-30 | 南河廉租住房A-39#工程 | 南河二桥西侧 | 景市房产管理局廉租住房建设项目部 | 陶瓷工业设计研究院 | 陶瓷工业设计研究院 | 抚州市临川房建公司 | 市环中监理公司 | 6 | 1843.15 | 0 |
| 3602009100 | 2009-5-30 | 南河廉租住房A-32#工程 | 南河二桥西侧 | 景市房产管理局廉租住房建设项目部 | 陶瓷工业设计研究院 | 陶瓷工业设计研究院 | 抚州市临川房建公司 | 市环中监理公司 | 6 | 1229.29 | 0 |
| 3602009100 | 2009-10-19 | 南河廉租住房A-31#工程 | 南河二桥西侧 | 景市房产管理局廉租住房建设项目部 | 陶瓷工业设计研究院 | 陶瓷工业设计研究院 | 抚州市临川房建公司 | 市环中监理公司 | 6 | 1843.15 | 0 |
| 3602009100 | 2009-5-30 | 南河廉租住房A-30#工程 | 南河二桥西侧 | 景市房产管理局廉租住房建设项目部 | 陶瓷工业设计研究院 | 陶瓷工业设计研究院 | 抚州市临川房建公司 | 市环中监理公司 | 6 | 1843.15 | 0 |
| 3602009100 | 2009-5-30 | 南河廉租住房A-29#工程 | 南河二桥西侧 | 景市房产管理局廉租住房建设项目部 | 陶瓷工业设计研究院 | 陶瓷工业设计研究院 | 抚州市临川房建公司 | 市环中监理公司 | 6 | 1843.15 | 0 |
| 3602009100 | 2009-5-30 | 南河廉租住房A-28#工程 | 南河二桥西侧 | 景市房产管理局廉租住房建设项目部 | 陶瓷工业设计研究院 | 陶瓷工业设计研究院 | 抚州市临川房建公司 | 市环中监理公司 | 6 | 1843.15 | 0 |
| 3602009100 | 2009-5-30 | 南河廉租住房A-27#工程 | 南河二桥西侧 | 景市房产管理局廉租住房建设项目部 | 陶瓷设计研究院 | 陶瓷工业设计研究院 | 抚州市临川房建公司 | 市环中监理公司 | 6 | 1843.15 | 0 |
| 3602009100 | 2009-5-30 | 南河廉租住房A-26#工程 | 南河二桥西侧 | 景市房产管理局廉租住房建设项目部 | 陶瓷设计研究院 | 陶瓷工业设计研究院 | 抚州市临川房建公司 | 市环中监理公司 | 6 | 1843.15 | 0 |
| 3602009100 | 2009-5-30 | 南河廉租住房A-25#工程 | 南河二桥西侧 | 景市房产管理局廉租住房建设项目部 | 陶瓷工业设计研究院 | 陶瓷工业设计研究院 | 抚州市临川房建公司 | 市环中监理公司 | 6 | 1843.15 | 0 |
| 3602009100 | 2009-5-30 | 南河廉租住房A-24#工程 | 南河二桥西侧 | 景市房产管理局廉租住房建设项目部 | 陶瓷工业设计研究院 | 陶瓷工业设计研究院 | 抚州市临川房建公司 | 市环中监理公司 | 6 | 1843.15 | 0 |
| 3602009100 | 2009-5-30 | 南河廉租住房A-23#工程 | 南河二桥西侧 | 景市房产管理局廉租住房建设项目部 | 陶瓷工业设计研究院 | 陶瓷工业设计研究院 | 抚州市临川房建公司 | 市环中监理公司 | 6 | 1843.15 | 0 |
| 3602009100 | 2009-5-30 | 南河廉租住房A-22#工程 | 南河二桥西侧 | 景市房产管理局廉租住房建设项目部 | 陶瓷工业设计研究院 | 陶瓷工业设计研究院 | 抚州市临川房建公司 | 市环中监理公司 | 6 | 1843.15 | 0 |
| 3602009100 | 2009-5-30 | 南河廉租住房A-21#工程 | 南河二桥西侧 | 景市房产管理局廉租住房建设项目部 | 陶瓷工业设计研究院 | 陶瓷工业设计研究院 | 抚州市临川房建公司 | 市环中监理公司 | 6 | 1843.15 | 0 |
| 3602009100 | 2009-5-30 | 南河廉租住房A-20#工程 | 南河二桥西侧 | 景市房产管理局廉租住房建设项目部 | 陶瓷工业设计研究院 | 陶瓷工业设计研究院 | 抚州市临川房建公司 | 市环中监理公司 | 6 | 2541.66 | 0 |
| 3602009100 | 2009-5-30 | 南河廉租住房A-19#工程 | 南河二桥西侧 | 景市房产管理局廉租住房建设项目部 | 陶瓷工业设计研究院 | 陶瓷工业设计研究院 | 抚州市临川房建公司 | 市环中监理公司 | 6 | 2541.66 | 0 |
| 3602009100 | 2009-5-30 | 南河廉租住房A-18#工程 | 南河二桥西侧 | 景市房产管理局廉租住房建设项目部 | 陶瓷工业设计研究院 | 陶瓷工业设计研究院 | 抚州市临川房建公司 | 市环中监理公司 | 6 | 2541.66 | 0 |
| 3602009100 | 2009-5-30 | 南河廉租住房A-17#工程 | 南河二桥西侧 | 景市房产管理局廉租住房建设项目部 | 陶瓷工业设计研究院 | 陶瓷工业设计研究院 | 抚州市临川房建公司 | 市环中监理公司 | 6 | 2541.66 | 0 |
| 3602009100 | 2009-5-30 | 南河廉租住房A-16#工程 | 南河二桥西侧 | 景市房产管理局廉租住房建设项目部 | 陶瓷工业设计研究院 | 陶瓷工业设计研究院 | 抚州市临川房建公司 | 市环中监理公司 | 6 | 2541.66 | 0 |
| 3602009100 | 2009-5-30 | 南河廉租住房A-15#工程 | 南河二桥西侧 | 景市房产管理局廉租住房建设项目部 | 陶瓷工业设计研究院 | 陶瓷工业设计研究院 | 抚州市临川房建公司 | 市环中监理公司 | 6 | 2451.66 | 0 |
| 3602009100 | 2009-5-30 | 南河廉租住房A-14#工程 | 南河二桥西侧 | 景市房产管理局廉租住房建设项目部 | 陶瓷工业设计研究院 | 陶瓷工业设计研究院 | 抚州市临川房建公司 | 市环中监理公司 | 6 | 2451.66 | 0 |
| 3602009100 | 2009-5-30 | 南河廉租住房A-13#工程 | 南河二桥西侧 | 景市房产管理局廉租住房建设项目部 | 陶瓷工业设计研究院 | 陶瓷工业设计研究院 | 抚州市临川房建公司 | 市环中监理公司 | 6 | 1229.59 | 0 |
| 3602009100 | 2009-5-30 | 南河廉租住房A-12#工程 | 南河二桥西侧 | 景市房产管理局廉租住房建设项目部 | 陶瓷工业设计研究院 | 陶瓷工业设计研究院 | 抚州市临川房建公司 | 市环中监理公司 | 6 | 1229.59 | 0 |
| 3602009100 | 2009-5-30 | 南河廉租住房A-11#工程 | 南河二桥西侧 | 景市房产管理局廉租住房建设项目部 | 陶瓷工业设计研究院 | 陶瓷工业设计研究院 | 抚州市临川房建公司 | 市环中监理公司 | 6 | 1229.59 | 0 |
| 3602009100 | 2009-5-30 | 南河廉租住房A-10#工程 | 南河二桥西侧 | 景市房产管理局廉租住房建设项目部 | 陶瓷工业设计研究院 | 陶瓷工业设计研究院 | 抚州市临川房建公司 | 市环中监理公司 | 6 | 1229.59 | 0 |
| 3602009100 | 2009-5-30 | 南河廉租住房A-9#工程 | 南河二桥西侧 | 景市房产管理局廉租住房建设项目部 | 陶瓷工业设计研究院 | 陶瓷工业设计研究院 | 抚州市临川房建公司 | 市环中监理公司 | 6 | 1229.59 | 0 |
| 3602009100 | 2009-5-30 | 南河廉租住房A-8#工程 | 南河二桥西侧 | 景市房产管理局廉租住房建设项目部 | 陶瓷工业设计研究院 | 陶瓷工业设计研究院 | 抚州市临川房建公司 | 市环中监理公司 | 6 | 1229.59 | 0 |
| 3602009100 | 2009-5-30 | 南河廉租住房A-7#工程 | 南河二桥西侧 | 景市房产管理局廉租住房建设项目部 | 陶瓷工业设计研究院 | 陶瓷工业设计研究院 | 抚州市临川房建公司 | 市环中监理公司 | 6 | 1229.59 | 0 |
| 3602009100 | 2009-5-30 | 南河廉租住房A-6#工程 | 南河二桥西侧 | 景市房产管理局廉租住房建设项目部 | 陶瓷工业设计研究院 | 陶瓷工业设计研究院 | 抚州市临川房建公司 | 市环中监理公司 | 6 | 1229.59 | 0 |
| 3602009100 | 2009-5-30 | 南河廉租住房A-5#工程 | 南河二桥西侧 | 景市房产管理局廉租住房建设项目部 | 陶瓷工业设计研究院 | 陶瓷工业设计研究院 | 抚州市临川房建公司 | 市环中监理公司 | 6 | 1229.59 | 0 |
| 3602009100 | 2009-5-30 | 南河廉租住房A-4#工程 | 南河二桥西侧 | 景市房产管理局廉租住房建设项目部 | 陶瓷工业设计研究院 | 陶瓷工业设计研究院 | 抚州市临川房建公司 | 市环中监理公司 | 6 | 1229.59 | 0 |
| 3602009100 | 2009-5-30 | 南河廉租住房A-3#工程 | 南河二桥西侧 | 景市房产管理局廉租住房建设项目部 | 陶瓷工业设计研究院 | 陶瓷工业设计研究院 | 抚州市临川房建公司 | 市环中监理公司 | 6 | 1229.59 | 0 |
| 3602009099 | 2009-5-15 | 安居廉租房17#工程 | 梨树园二期北扩北面 | 景市房产管理局廉租住房建设项目部 | 江西金达地矿工程公司 | 陶瓷设计院 | 昌南建筑公司 | 赣建监理公司 | 6 | 1800 | 0 |
| 3602009099 | 2009-5-15 | 安居廉租房16#工程 | 梨树园二期北扩北面 | 景市房产管理局廉租住房建设项目部 | 江西金达地矿工程公司 | 陶瓷设计院 | 昌南建筑公司 | 赣建监理公司 | 6 | 1800 | 0 |
| 3602009099 | 2009-5-15 | 安居廉租房14#工程 | 梨树园二期北扩北面 | 景市房产管理局廉租住房建设项目部 | 江西金达地矿工程公司 | 陶瓷设计院 | 昌南建筑公司 | 赣建监理公司 | 6 | 1800 | 0 |
| 3602009099 | 2009-5-15 | 安居廉租房13#工程 | 梨树园二期北扩北面 | 景市房产管理局廉租住房建设项目部 | 江西金达地矿工程公司 | 陶瓷设计院 | 昌南建筑公司 | 赣建监理公司 | 6 | 1800 | 0 |
| 3602009099 | 2009-5-15 | 安居廉租房12#工程 | 梨树园二期北扩北面 | 景市房产管理局廉租住房建设项目部 | 江西金达地矿工程公司 | 陶瓷设计院 | 昌南建筑公司 | 赣建监理公司 | 6 | 1800 | 0 |
| 3602009099 | 2009-5-1 | 安居廉租房11#工程 | 梨树园二期北扩北面 | 景市房产管理局廉租住房建设项目部 | 江西金达地矿工程公司 | 陶瓷设计院 | 昌南建筑公司 | 赣建监理公司 | 6 | 1800 | 0 |
| 3602009099 | 2009-5-15 | 安居廉租房6#工程 | 梨树园二期北扩北面 | 景市房产管理局廉租住房建设项目部 | 江西金达地矿工程公司 | 陶瓷设计院 | 昌南建筑公司 | 赣建监理公司 | 6 | 2224 | 0 |
| 3602009099 | 2009-5-15 | 安居廉租房3#工程 | 梨树园二期北扩北面 | 景市房产管理局廉租住房建设项目部 | 江西金达地矿工程公司 | 陶瓷设计院 | 昌南建筑公司 | 赣建监理公司 | 6 | 1200 | 0 |
| 3602009098 | 2009-9-20 | 珠山区人民检察院办案技侦大楼装饰工程 | 景东大道 | 市珠山区人民检察院 | 江利达装饰工程有限公司 | 江西建式装潢公司 | 市环中建设监理公司 | 6+1 | 3500 | 219 | |
| 3602009091 | 2009-8-3 | 市和合宅苑2#楼 | 河西一心桥紫微路55号 | 崇仁县住宅建设服务有限公司景德镇分公司 | 地矿新余地质工程勘察院赣 | 市园林设计院 | 江西嘉义建筑工程有限公司 | 江西省建筑工程建设监理公司 | 6.5 | 3598.4 | 0 |
| 3602009097 | 2009-9-25 | 市高新区LPG混气站工程 | 高新区古城区 | 景德镇华润燃气有限公司 | 市建筑设计院 | 建设部沈阳煤气热力研究设计院 | 中国第四冶金建设公司 | 胜利油田新兴公司监理咨询有限公司 | 主体1 | 600 | 1000 |
| 3602009096 | 2009-9-15 | 市十字步行街二期J4H1H2 | 解放路 | 南洋电缆集团景市发达有限公司 | 市建筑设计院 | 市建筑设计院 | 浙江万峰建设工程有限公司 | 宏程建设监理有限公司 | 5 | 6919.53 | 3432.78 |
| 3602009096 | 2009-9-15 | 市十字步行街二期G2.G3 | 解放路 | 南洋电缆集团景市发达有限公司 | 市建筑设计院 | 市建筑设计院 | 浙江万峰建设工程有限公司 | 宏程建设监理有限公司 | 3 | 3201.55 | 3432.78 |
| 3602009096 | 2009-9-15 | 市十字步行街二期G1 | 解放路 | 南洋电缆集团景市发达有限公司 | 市建筑设计院 | 市建筑设计院 | 浙江万峰建设工程有限公司 | 宏程建设监理有限公司 | 3 | 2094.36 | 3432.78 |
| 3602009096 | 2009-9-15 | 市十字步行街二期C2 | 解放路 | 南洋电缆集团景市发达有限公司 | 市建筑设计院 | 市建筑设计院 | 浙江万峰建设工程有限公司 | 宏程建设监理有限公司 | 4 | 6780 | 3432.78 |
| 3602009096 | 2009-9-15 | 市十字步行街二期F2.J3 | 解放路 | 南洋电缆集团景市发达有限公司 | 市建筑设计院 | 市建筑设计院 | 浙江万峰建设工程有限公司 | 宏程建设监理有限公司 | 3~5+1 | 7180 | 3432.78 |
| 3602009096 | 2009-9-15 | 市十字步行街二期F1 | 解放路 | 南洋电缆集团景市发达有限公司 | 市建筑设计院 | 市建筑设计院 | 浙江万峰建设工程有限公司 | 宏程建设监理有限公司 | 3 | 4063.216 | 3432.78 |
| 3602009096 | 2009-9-15 | 市十字步行街二期D3 | 解放路 | 南洋电缆集团景市发达有限公司 | 市建筑设计院 | 市建筑设计院 | 浙江万峰建设工程有限公司 | 宏程建设监理有限公司 | 3 | 2095.1 | 3432.78 |
| 3602009096 | 2009-9-15 | 市十字步行街二期D2 | 解放路 | 南洋电缆集团景市发达有限公司 | 市建筑设计院 | 市建筑设计院 | 浙江万峰建设工程有限公司 | 市宏程建设监理有限公司 | 3 | 2356.5 | 3432.78 |
| 3602009096 | 2009-9-15 | 市十字步行街二期D1 | 解放路 | 南洋电缆集团景市发达有限公司 | 市建筑设计院 | 市建筑设计院 | 浙江万峰建设工程有限公司 | 市宏程建设监理有限公司 | 3 | 1739 | 3432.78 |
| 3602009096 | 2009-9-15 | 市十字步行街二期C3 | 解放路 | 南洋电缆集团景市发达有限公司 | 市建筑设计院 | 市建筑设计院 | 浙江万峰建设工程有限公司 | 市宏程建设监理有限公司 | 3 | 3645 | 3432.78 |
| 3602009096 | 2009-9-15 | 市十字步行街二期C1 | 解放路 | 南洋电缆集团景市发达有限公司 | 市建筑设计院 | 市建筑设计院 | 浙江万峰建设工程有限公司 | 宏程建设监理有限公司 | 3层 | 1815.92 | 3432.78 |
| 3602009095 | 2009-9-24 | 小康嘉园商住楼1#2# | 市十一中西南侧 | 景德镇市鲲鹏房地产开发有限公司 | 陶瓷设计院 | 市陶瓷设计院 | 都昌二建 | 瓷城监理公司 | 6+1层 | 6769.35 | 414.66 |
| 3602009094 | 2009-9-14 | 望江园1-3#楼 | 景市戴家弄 | 南昌市财鑫房地产开发有限公司 | 景市陶瓷工业设计院 | 江西省浩风设计事务所 | 江西景德镇房地产建设集团有限公司 | 江西昌大监理有限公司 | 23+1层 | 22876.83 | 1846.37 |
| 3602009093 | 2009-7-26 | 市卫生学校图书馆综合楼 | 中华北路317号市一院内 | 市卫生学校 | 市建筑设计院 | 市建筑设计院 | 都昌县建筑总公司 | 南昌建筑建设监理公司 | 7层 | 2600 | 293.3842 |
| 3602009092 | 2009-8-19 | 新时代广场B12栋 | 解放路79号 | 景德镇市华阳开发有限公司 | 市建筑设计院 | 市建筑设计院 | 都昌阳峰建筑工程公司 | 环中监理 | 6层 | 2368.86 | 121.7266 |
| 3602009092 | 2009-9-19 | 华阳新时代广场B11栋 | 解放路79号 | 景德镇市华阳开发有限公司 | 市建筑设计院 | 市建筑设计院 | 都昌阳峰建筑工程公司 | 环中监理 | 6层 | 2605.85 | 134.2 |
| 3602009092 | 2009-8-19 | 华阳高层公寓 | 原科委地块五中对面 | 景德镇市华阳开发有限公司 | 市建筑设计院 | 市建筑设计院 | 景德镇竞成建筑工程公司 | 环中监理 | 24层 | 31358.74 | 3431.1181 |
| 3602009091 | 2009-9-3 | 市和合宅苑3#楼 | 河西一心桥紫微路55号 | 崇仁县住宅建设服务有限公司 | 地矿新余地质工程勘察院赣 | 市园林规划设计院 | 江西嘉义建筑工程有限公司 | 江西省建筑工程建设监理公司 | 6.5层 | 4797.8 | 0 |
| 3602009091 | 2009-8-3 | 市和合宅苑1#楼 | 河西一心桥紫微路55号 | 崇仁县住宅建设服务有限公司 | 地矿新余地质工程勘察院赣 | 市园林计划设计院 | 江西嘉义建筑工程有限公司 | 江西省建筑工程建设监理公司 | 6.5层 | 6266.3 | 0 |
| 3602009090 | 2009-7-30 | 梅苑安置房5#楼 | 梅苑 | 市人民公园及周边改选工程项目部 | 市建筑设计院 | 市建筑设计院 | 江西地质集团工程公司 | 市环中 | 6层 | 5090.4 | 275 |
| 3602009090 | 2009-7-30 | 梅苑安置房4#楼 | 梅苑 | 市人民公园及周边改选工程项目部 | 市建筑设计院 | 市建筑设计院 | 江西地质集团工程公司 | 市环中 | 5层 | 4245.05 | 229 |
| 3602009090 | 2009-7-30 | 梅苑安置房3#楼 | 梅苑 | 市人民公园及周边改造工程项目部 | 市建筑设计院 | 市建筑设计院 | 江西地质集团工程公司 | 市环中 | 6层 | 6235.8 | 337 |
| 3602009090 | 2009-7-30 | 梅苑安置房2#楼 | 梅苑 | 市人民公园及周边改造工程项目部 | 市建筑设计院 | 市建筑设计院 | 江西地质集团工程公司 | 市环中 | 6层 | 7946.2 | 429 |
| 3602009090 | 2009-7-30 | 梅苑安置房1#楼 | 梅苑 | 市人民公园及周边改造工程项目部 | 市建筑设计院 | 市建筑设计院 | 江西地质集团工程公司 | 市环中 | 5层 | 8253 | 446 |
| 3602009089 | 2009-7-29 | 时代购物中心3#楼 | 新厂一路 | 景德镇市祥发置业有限公司 | 地矿新余地质工程勘察院赣 | 景德镇市建筑设计院 | 江西省新宇建设工程有限公司 | 市环中建设监理有限公司 | . | 10500 | 602.373 |
| 3602009087 | 2009-7-7 | 市南河经济适用房29#楼 | 景德大道二号桥西侧 | 景德镇市德福房地产开发有限公司 | 市陶瓷工业设计研究院 | 市陶瓷工业设计研究院 | 市竟成建筑工程公司 | 环中建设监理有限公司 | 6层 | 3633.6 | 0 |
| 3602009087 | 2009-7-7 | 市南河经济适用房28#楼 | 景德大道二号桥西侧 | 景德镇市德福房地产开发有限公司 | 市陶瓷工业设计研究院 | 市陶瓷工业设计研究院 | 市竟成建筑工程公司 | 环中建设监理有限公司 | 6层 | 3633.6 | 0 |
| 3602009087 | 2009-7-7 | 市南河经济适用房26#楼 | 景德大道二号桥西侧 | 景德镇市德福房地产开发有限公司 | 市陶瓷工业设计研究院 | 市陶瓷工业设计研究院 | 市竟成建筑工程公司 | 环中建设监理有限公司 | 6层 | 3633.6 | 0 |
