您当前的位置 :创业 >
两市融资余额增加47.44亿元 融资净流入额排名前五行业一览
2020-08-11 13:51:47   来源:东方财富Choice数据  分享 分享到搜狐微博 分享到网易微博

一、融资融券市场概况

8月10日,沪指上涨0.75%,报收3379点。最新数据显示,当日末沪深两市融资余额1.41万亿元,较前一交易日增加47.44亿元。两市融券余额616.39亿元,较前一交易日增加16.65亿元。两市融资融券余额1.47万亿元,较前一交易日增加64.08亿元。

二、行业两融概况

从行业数据来看,8月10日,98个东财二级行业中,融资余额增加的行业共有66个。融资净流入额排名前五和融资净偿还额排名前五的行业见下表:

融资净流入前五行业 融资净偿还前五行业
东财行业 净流入额(元) 融资余额(元) 东财行业 净流入额(元) 融资余额(元)
银行金融 21.94亿 1386.43亿 房地产开发 -6.82亿 545.33亿
贵金属 3.94亿 116.01亿 化学原料 -3.61亿 140.90亿
航空航天装备 3.92亿 180.31亿 半导体 -3.37亿 304.79亿
电子设备制造 3.01亿 317.53亿 贸易 -2.16亿 98.40亿
互联网金融 2.90亿 180.97亿 化学制药 -1.81亿 282.60亿
数据来源:Choice数据

三、两融标的榜单

从融资净买额来看,当日1847只两融标的中,共有941只标的呈现融资净买入,占比50.95%。8月10日融资净买入额前十标的明细如下表:

融资净买入额前十榜单

证券代码 证券简称 融资净买入
额(元)
融资净买入
成交额比(%)
融资余额
(元)
收盘涨跌
(%)
连续净买
入天数
累计金额
(元)
600030 中信证券 8.87亿 5.00 156.05亿 3.91 3 12.40亿
601066 中信建投 3.91亿 4.80 32.86亿 8.41 4 6.84亿
600316 洪都航空 2.94亿 10.68 10.47亿 8.62 - -
600143 金发科技 2.37亿 9.62 31.76亿 -3.68 - -
600988 赤峰黄金 2.18亿 6.45 13.78亿 -0.42 10 7.54亿
600893 航发动力 2.16亿 3.60 26.86亿 -2.13 4 4.60亿
300059 东方财富 2.06亿 2.10 125.07亿 -1.6 - -
688286 敏芯股份 2.06亿 9.16 2.06亿 269.4 - -
002157 正邦科技 1.94亿 4.04 33.10亿 -9.71 - -
002236 大华股份 1.82亿 5.29 23.17亿 3.24 - -
数据来源:Choice数据

注:融资净买入额=融资买入额-融资偿还额

从融资余额增速来看,当日恒顺醋业、洪都航空、爱博医疗等融资余额环比增幅居前,其中恒顺醋业环比增长达39.07%,同时连续3日获融资净买入合计1.29亿元。融资余额环比增幅前十标的明细如下:

融资余额环比增速前十榜单

证券代码 证券简称 融资余额
环比(%)
融资余额
(元)
融资净买入
额(元)
融资余额占
流通市值比(%)
收盘涨跌(%) 连续净买
入天数
累计金额
(元)
515660 沪深300E 1058.67 5.74万 5.24万 - 0.1 - -
510590 平安500 813.72 67.83万 60.41万 - 0.96 - -
512510 ETF500 66.59 258.07万 103.16万 - 0.51 - -
600305 恒顺醋业 39.07 2.67亿 7530.47万 1.19 4.67 3 1.29亿
600316 洪都航空 38.80 10.47亿 2.94亿 4.39 8.62 - -
688050 爱博医疗 35.66 2.16亿 5642.48万 4.18 -6.82 - -
000159 国际实业 33.41 1.76亿 4418.42万 5.41 7.62 - -
002035 华帝股份 31.83 2.80亿 6767.97万 2.99 10.03 - -
600351 亚宝药业 27.70 3.14亿 6936.14万 4.92 -3.61 - -
300099 精准信息 26.44 2.75亿 5752.89万 5.37 9.97 - -
数据来源:Choice数据

从融资买入强度来看,仁东控股融资净买入额占成交额的比例达30.91%,居两市股票之首。此外,还有东方集团、长源电力、福成股份等股票的融资成交参与度较高。融资净买入额与成交额比值前十标的明细如下:

融资净买入额占成交额比值前十榜单

证券代码 证券简称 融资净买入占
成交额比(%)
融资净买入
额(元)
融资余额
(元)
收盘涨跌
(%)
连续净买
入天数
累计金额
(元)
002647 仁东控股 30.91 8041.07万 22.48亿 0.25 8 3.31亿
600811 东方集团 24.14 5556.79万 16.77亿 1.58 5 1.65亿
000966 长源电力 23.60 1130.29万 1.50亿 2.62 - -
600965 福成股份 22.86 1045.24万 6774.17万 0.27 - -
600790 轻纺城 22.28 1455.88万 3.37亿 2.08 - -
600578 京能电力 22.00 540.78万 2.65亿 0 - -
513660 恒生通 20.87 220.43万 2031.84万 -0.2 4 657.85万
002561 徐家汇 20.83 1097.50万 1.24亿 4.38 4 2461.18万
600231 凌钢股份 17.97 451.44万 5264.14万 1.29 4 1431.35万
000667 美好置业 17.17 2824.31万 3.71亿 0.56 5 8415.10万
数据来源:Choice数据

融资余额与流通市值的比值排名前十标的明细如下:

融资余额占流通市值比例前十榜单

证券代码 证券简称 融资余额占
流通市值比(%)
融资净买入
额(元)
融资余额
(元)
收盘涨跌
(%)
连续净买
入天数
累计金额
(元)
002067 景兴纸业 16.90 103.16万 5.58亿 1.19 - -
002235 安妮股份 16.56 1052.93万 8.76亿 -1.48 - -
300739 明阳电路 15.49 -190.68万 2.27亿 -0.38 - -
300355 蒙草生态 15.27 2003.78万 6.44亿 6.92 - -
600692 亚通股份 14.92 17.57万 2.74亿 1.41 6 1137.10万
300170 汉得信息 14.55 446.40万 10.32亿 2.75 - -
300079 数码科技 14.51 -840.75万 9.34亿 1.8 - -
300128 锦富技术 14.17 317.58万 5.42亿 3.48 - -
002023 海特高新 13.89 -1108.14万 15.79亿 1 - -
000554 泰山石油 13.48 566.49万 2.62亿 1.52 - -
数据来源:Choice数据

8月10日沪深两市共有18只股票两融数据创历史新高/新低,数据如下:

关键词: 两市融资余额


[责任编辑:ruirui]





关于我们| 客服中心| 广告服务| 建站服务| 联系我们
 

中国焦点日报网 版权所有 沪ICP备2022005074号-20,未经授权,请勿转载或建立镜像,违者依法必究。